TCK6340斜床身數(shù)控車(chē)床
機(jī)床型號(hào) | 單位 | CK40 |
床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ400 |
橫溜板大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ140 |
大加工長(zhǎng)度 | mm | 300 |
標(biāo)準(zhǔn)卡盤(pán)規(guī)格 | 英寸 | 筒夾(可選6″卡盤(pán)) |
X軸大行程 | mm | 300 |
Z軸大行程 | mm | 350 |
主軸高轉(zhuǎn)速 | rpm | 3500rpm |
主軸變速級(jí)數(shù) | 無(wú)極變速 | |
主軸端部代號(hào) | A2-5 | |
主軸拉管內(nèi)徑 | mm | Φ45 |
快移速度 | m/min | X:18 Z:18 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-15000 |
X/Z向電機(jī)扭矩 | NM | 6/6(X向帶抱閘) |
主軸電機(jī)功率 | KW | 5.5 |
刀桿截面 | mm | 20×20 |
刀架 | 排刀 | |
X/Z向單向重復(fù)定位精度 | mm | 0.003/0.003 |
總電源容量 | KVA | 9/11 |
切削水箱容量 | L | 90 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2300×1500×1750 |
整機(jī)重量 | KG | 2500 |
序號(hào) |
名稱(chēng) |
數(shù)量 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
1 | 數(shù)控系統(tǒng) | 1/臺(tái) | GSK980TB3 |
2 | 卡盤(pán) | 1/臺(tái) | K11-250 |
3 | 尾座 | 1/臺(tái) | 手動(dòng)尾座 |
4 | X向滾珠絲杠 | 1/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) |
5 | Z向滾珠絲杠 | 1/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) |
7 | X、Z向絲杠軸承 | 各1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) |
8 | X、Z向聯(lián)軸器 | 各1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)外購(gòu) |
9 | 主 軸軸承 | 1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)P5級(jí) |
10 | 機(jī)身鑄造 | 1/臺(tái) | 采用優(yōu)質(zhì)樹(shù)脂砂鑄造 |
11 | 主軸總成 | 1套/臺(tái) | 裝配式主軸 |
12 | 油 漆 | 1套/臺(tái) | 顏色可根據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行配置,未特殊要求的按我司標(biāo)準(zhǔn)顏色配置 |
13 | 潤(rùn) 滑 | 1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)電動(dòng)潤(rùn)滑油泵,潤(rùn)滑油路安裝完畢 |
序號(hào) | 配置名稱(chēng) |
1 | 廣數(shù)980TDC,KND,西門(mén)子,發(fā)那科系統(tǒng) |
2 | 液壓卡盤(pán) 液壓尾座 |
3 | 六工位,八工位電動(dòng)刀架,液壓刀架 |
4 | 排屑器,全防護(hù) |
序號(hào) | 品名及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | CNCx系統(tǒng)及電器柜 | 套 | 1 |
2 | 冷卻裝置 | 套 | 1 |
3 | 潤(rùn)滑裝置 | 套 | 1 |
4 | 照明裝置 | 套 | 1 |
5 | 可調(diào)整墊鐵 | 套 | 1 |
6 | 三爪卡盤(pán) | 套 | 1 |
7 | 開(kāi)口扳手 | 套 | 1 |
8 | 螺絲刀 | 套 | 1 |
9 | 4/6/8mm內(nèi)六角扳手 | 套 | 1 |
10 | 刀架扳手 | 套 | 1 |
11 | 卡盤(pán)扳手 | 套 | 1 |
12 | 裝箱單 | 套 | 1 |
13 | 合格證明書(shū) | 套 | 1 |
14 | 使用說(shuō)明書(shū) | 套 | 1 |
15 | 數(shù)控系統(tǒng)使用手冊(cè) | 套 | 1 |
電話(huà)
微信掃一掃