描述:CK6150數(shù)控車(chē)床 斜齒車(chē)床CK6150系列數(shù)控臥式車(chē)床具有精度高、功率大、剛性高、等特點(diǎn),其主要部件和結(jié)構(gòu)均經(jīng)過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì),是加工軸、盤(pán)、套、特形面及螺桿類(lèi)工件的設(shè)備。廣數(shù)數(shù)控系統(tǒng)和全數(shù)字交流伺服系統(tǒng),X、Z軸均采用半閉環(huán)控制,
品牌 | 廣速機(jī)床 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配 |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文 |
軸數(shù) | 三軸 | 加工用途 | 車(chē)外圓,車(chē)內(nèi)圓,車(chē)端面,車(chē)內(nèi)螺紋,車(chē)外螺紋,切槽,車(chē)小錐面,車(chē)長(zhǎng)錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 工件最大加工長(zhǎng)度 | 2000mm |
主電機(jī)功率 | 7.5kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 500mm |
銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó) | 售后保修期 | 36個(gè)月 |
CK6150數(shù)控車(chē)床 斜齒車(chē)床
滾珠絲杠副采用C3級(jí)精密滾珠絲杠,電氣元器件均采用進(jìn)口或國(guó)產(chǎn),符合CE或國(guó)內(nèi)3C認(rèn)證。
機(jī)床配置國(guó)內(nèi)立式四工位數(shù)控刀架,可選配六工位或八工位臥式電動(dòng)刀架,刀架具有定位精度高,
強(qiáng)度高,
抗震性能好等特點(diǎn)。機(jī)床出廠前嚴(yán)格按照檢驗(yàn)程序?qū)C(jī)床進(jìn)行檢驗(yàn),每臺(tái)機(jī)床均采用激光干涉儀檢測(cè)X,Z軸定位精度
和重復(fù)定位精度,機(jī)床的精度穩(wěn)定和可靠。
CK6150數(shù)控車(chē)床 斜齒車(chē)床
數(shù) | 類(lèi)別 | 型號(hào) | 單位 | 參數(shù) |
加工能力 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 | |
拖板回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф300 | ||
切削直徑 | mm | Φ500 | ||
加工長(zhǎng)度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | ||
行程 | X/Z軸行程 | mm | 300/(750/1000/1500/2000/3000) | |
X/Z軸位移單位 | mm | 0.001 | ||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф82 | |
主軸級(jí)數(shù) | 無(wú)極/三檔(檔內(nèi)變頻) | |||
主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 150-2000/60-1600 | ||
主軸端部 | A2-8/C8 | |||
主電機(jī)功率(變頻) | kW | 7.5 | ||
變頻器 | kW | 7.5 | ||
X/Z軸 | N.m | 5/7.5 | ||
X/Z軸快移速度 | m/min | 6/8 | ||
進(jìn)給刀架 | 刀架型式 | 4工位電動(dòng)刀架(文昌) | ||
刀桿尺寸 | mm | 25*25 | ||
刀架重復(fù)定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ65 | ||
尾座套筒行程 | mm | 130 | ||
尾座錐孔 | 莫氏5# | |||
機(jī)床凈重 | kg | 1800 | ||
機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2100/2400/2900/3400/4400*1400*1750 | ||
其他 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 15kW/20A |
電話(huà)
微信掃一掃